<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>progre.eu</title>
	<atom:link href="http://www.progre.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.progre.eu</link>
	<description>per provare a dare forma concreta a idee, progetti e sogni</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:34:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La meglio gioventù scende in piazza</title>
		<link>http://www.progre.eu/2012/05/18/la-meglio-gioventu-scende-in-piazza/</link>
		<comments>http://www.progre.eu/2012/05/18/la-meglio-gioventu-scende-in-piazza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dibattiti]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[precarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progre.eu/?p=4724</guid>
		<description><![CDATA[A poco più di un anno di distanza dalla grande mobilitazione giovanile del 9 aprile 2011, è ancora il momento di scendere in piazza. Il nostro tempo è adesso, la vita non aspetta dicevamo, ed è già passato un anno. Non possiamo, non vogliamo aspettare ancora. Sarà importante esserci, ed essere tante e tanti. Non<a href="http://www.progre.eu/2012/05/18/la-meglio-gioventu-scende-in-piazza/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progre.eu/2012/05/18/la-meglio-gioventu-scende-in-piazza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se tu vivessi in una cella continua il suo viaggio&#8230;</title>
		<link>http://www.progre.eu/2012/05/15/se-tu-vivessi-in-una-cella-continua-il-suo-viaggio/</link>
		<comments>http://www.progre.eu/2012/05/15/se-tu-vivessi-in-una-cella-continua-il-suo-viaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[L'ora d'aria]]></category>
		<category><![CDATA[Progetto Carcere]]></category>
		<category><![CDATA[ProgrèTV]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progre.eu/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[Continua il viaggio di “Se tu vivessi in una cella”, la prima video inchiesta di Progrè sulle drammatiche condizioni in cui versano i penitenziari italiani. All’udienza conoscitiva sul carcere della Dozza di Bologna, chiesta dal consigliere Francesco Errani e che si terrà in Consiglio comunale domani, mercoledì 16 maggio alle ore 14.00, verrà proiettato il<a href="http://www.progre.eu/2012/05/15/se-tu-vivessi-in-una-cella-continua-il-suo-viaggio/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progre.eu/2012/05/15/se-tu-vivessi-in-una-cella-continua-il-suo-viaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma che stai a dì? TECNICO</title>
		<link>http://www.progre.eu/2012/05/15/ma-che-stai-a-di-tecnico/</link>
		<comments>http://www.progre.eu/2012/05/15/ma-che-stai-a-di-tecnico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ma che stai a dì?]]></category>
		<category><![CDATA[ProgrèDire]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progre.eu/?p=4707</guid>
		<description><![CDATA[da ProgrèDire di aprile Le rubriche di ProgrèDire: Ma che stai a dì? Tecnico, parola forte di questi tempi. Sono tempi tecnici, dove le ore scorrono più piano e più intensamente. E’ un tempo di qualità, non come il tempo politico di prima. Parola forte sia come sostantivo sia come aggettivo. Il tecnico sostantivo è<a href="http://www.progre.eu/2012/05/15/ma-che-stai-a-di-tecnico/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progre.eu/2012/05/15/ma-che-stai-a-di-tecnico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riformiamo l&#8217;Europa!</title>
		<link>http://www.progre.eu/2012/05/13/riformiamo-leuropa/</link>
		<comments>http://www.progre.eu/2012/05/13/riformiamo-leuropa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURHOPE]]></category>
		<category><![CDATA[i Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ProgrèDire]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progre.eu/?p=4690</guid>
		<description><![CDATA[da ProgrèDire di aprile Il Dossier di aprile: EURHOPE Sembrava che, dopo la mancata ratifica della Costituzione Europea da parte di Francia e Olanda, l’Europa sarebbe dovuta affondare. Invece, dopo numerose vicissitudini, i leaders degli Stati Membri e della stessa UE partorirono il famigerato Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009. Sulla carta<a href="http://www.progre.eu/2012/05/13/riformiamo-leuropa/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progre.eu/2012/05/13/riformiamo-leuropa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIÙ LE MANI DALLA 194!</title>
		<link>http://www.progre.eu/2012/05/12/giu-le-mani-dalla-194/</link>
		<comments>http://www.progre.eu/2012/05/12/giu-le-mani-dalla-194/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 23:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ProgrèBlog]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progre.eu/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[Anche questo 13 maggio torna sulla scena la nauseante retorica dei “movimenti pro life”, alle 9.30, nel centro di Roma, sfilerà la II Marcia per la Vita. Associazioni cattoliche, preti, vescovi, cardinali e, certamente, suore. E poi politici: azzurri in testa, tanti udiccini, ma anche qualche piddì ed ex piddì. Vediamo chi. Il Pdl schiera<a href="http://www.progre.eu/2012/05/12/giu-le-mani-dalla-194/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progre.eu/2012/05/12/giu-le-mani-dalla-194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A marzo la disoccupazione giovanile sale al 36%</title>
		<link>http://www.progre.eu/2012/05/11/a-marzo-la-disoccupazione-giovanile-sale-al-36/</link>
		<comments>http://www.progre.eu/2012/05/11/a-marzo-la-disoccupazione-giovanile-sale-al-36/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Giovani e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progre.eu/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un dato allarmante sulla disoccupazione giovanile. A marzo 2012 si attesta al 35,9%, in costante salita da mesi. ROMA &#8211; La disoccupazione continua a segnarenuovi record: a marzo il tasso dei senza lavoro raggiunge il9,8%, si tratta di una quota che l&#8217;Istat non aveva mairegistrato da quando sono iniziate le serie storiche mensili, dal<a href="http://www.progre.eu/2012/05/11/a-marzo-la-disoccupazione-giovanile-sale-al-36/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progre.eu/2012/05/11/a-marzo-la-disoccupazione-giovanile-sale-al-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sonno della ragione genera mostri</title>
		<link>http://www.progre.eu/2012/05/11/il-sonno-della-ragione-genera-mostri/</link>
		<comments>http://www.progre.eu/2012/05/11/il-sonno-della-ragione-genera-mostri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURHOPE]]></category>
		<category><![CDATA[i Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ProgrèDire]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progre.eu/?p=4650</guid>
		<description><![CDATA[Nel bel mezzo della crisi spetta alla &#8220;generazione Erasmus&#8221; difendere l&#8217;Europa e la Ragione contro gli l&#8217;orrori del senso comune. da ProgrèDire di aprile Il Dossier di aprile: EURHOPE Nel paese più provinciale del Vecchio Continente, dedicare un intero numero all’Europa è un pò come seminare al vento. Si sa già che gli sforzi saranno<a href="http://www.progre.eu/2012/05/11/il-sonno-della-ragione-genera-mostri/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progre.eu/2012/05/11/il-sonno-della-ragione-genera-mostri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La memoria breve e l&#8217;ignoranza lunga.</title>
		<link>http://www.progre.eu/2012/05/03/la-memoria-breve-e-lignoranza-lunga/</link>
		<comments>http://www.progre.eu/2012/05/03/la-memoria-breve-e-lignoranza-lunga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURHOPE]]></category>
		<category><![CDATA[i Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ProgrèDire]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progre.eu/?p=4628</guid>
		<description><![CDATA[Repliche- semiserie &#8211; alle risposte dell&#8217;intervista in apertura del dossier . da ProgrèDire di aprile Il Dossier di aprile: EURHOPE “Uno spettro si aggira per l&#8217;Europa. È lo spettro dell&#8217;ignoranza. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono alleate in una santa battuta di caccia contro questo spettro: ma con scarsi risultati.” L&#8217;Unione Europea ha<a href="http://www.progre.eu/2012/05/03/la-memoria-breve-e-lignoranza-lunga/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progre.eu/2012/05/03/la-memoria-breve-e-lignoranza-lunga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è l&#8217;Europa? Che te lo dico a fare&#8230;</title>
		<link>http://www.progre.eu/2012/05/02/cose-leuropa-che-te-lo-dico-a-fare/</link>
		<comments>http://www.progre.eu/2012/05/02/cose-leuropa-che-te-lo-dico-a-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[EURHOPE]]></category>
		<category><![CDATA[i Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[ProgrèDire]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progre.eu/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[da ProgrèDire di aprile Il Dossier di aprile: EURHOPE Sono trascorse diciannove primavere dalla nascita dell’Unione Europea, dieci dall’adozione della moneta unica dal nome più scontato che si possa dare ad una moneta, eppure, dal Parlamento italiano alle sale da tè dello stivale, le polemiche sull’utilità dell’entrata nell’UE da parte dell’Italia continuano a infiammare l’opinione<a href="http://www.progre.eu/2012/05/02/cose-leuropa-che-te-lo-dico-a-fare/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progre.eu/2012/05/02/cose-leuropa-che-te-lo-dico-a-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCCHI FISSI SUL MONDO: Ecuador y nada mas?</title>
		<link>http://www.progre.eu/2012/05/01/occhi-fissi-sul-mondo-ecuador-y-nada-mas/</link>
		<comments>http://www.progre.eu/2012/05/01/occhi-fissi-sul-mondo-ecuador-y-nada-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Progrè</dc:creator>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Occhi fissi sul mondo]]></category>
		<category><![CDATA[ProgrèDire]]></category>
		<category><![CDATA[esteri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progre.eu/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[da ProgrèDire di aprile Era il 16 gennaio 2000 ,quando nel comunicato stampa del Presidente del Parlamento Nazionale dei Popoli dell&#8217;Ecuador,Antonio Vargas, venne annunciato che il Paese avrebbe rinunciato ufficialmente alla propria moneta nazionale (il Sucre) per sostituirla con il dollaro americano. Il fallimento del sistema economico ecuadoriano fu attribuito ad una grande speculazione bancaria<a href="http://www.progre.eu/2012/05/01/occhi-fissi-sul-mondo-ecuador-y-nada-mas/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progre.eu/2012/05/01/occhi-fissi-sul-mondo-ecuador-y-nada-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

